Бортовой Камаз 65111-3090-42 с КМУ АНТ 22-4
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель Камаз 740.622-280 | |
|---|---|
| Тип двигателя | С воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11760 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Максимальная мощность, кВт | 206 (280 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177 (120) |
| Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
| Комплектация бортового Камаз 65111 с КМУ АНТ 22-4 | |
|---|---|
| Крано-манипуляторная установка | |
| Модель КМУ | АНТ 22-4 |
| Управление | С земли |
| Характеристики бортовой платформы | |
| Тип бортовой платформы | Металлическая с рифлеными бортами |
| Размер бортовой платформы, (ДхВ) мм | 5500 х 615 |
| Передний борт, высота, мм | 1200 |
| Открывающиеся борта | Боковые, задний |
| Средства безопасности | |
| Огнетушитель | 1 шт. |
| Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Противооткатные упоры | 2 шт. |