АДПМ 12/150 Урал 4320-1112-61 (71)
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель для модификаций Урал 4320-1112-71 ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | |
|---|---|
| Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 176,5 (2275...2325) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 900 (1300...1600) |
| Топливо | дизельное |
| Двигатель для модификаций Урал 4320-1112-61 ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ 65654-99 | |
| Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 169,2 (2100) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 883 (1100...1500) |
| Топливо | дизельное |
| Комплектация и технические характеристики агрегата депарафинизации АДПМ 12/150 на шасси Урал 4320-1112-61 (71) | |
| Насосный агрегат | 1,3ПТ-50Д2-М1-У3 |
| Вентилятор | ВР-12-26-4 левого вращения, 90° |
| Топливный насос | НШ-10 |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) |
|
| Теплообменник (нагреватель / котел) |
12000 кг/ч, 160 кгс/см2 |
| Устройство горелочное | Двухфорсуночное |
| Бак запаса топлива | 1 м3, круглого сечения |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 6 метров с БРС-3" |
| Размещение ДЗК | За топливным баком на задней площадке |
| ЗИП навесного оборудования | |
| Магистральные трубы | 6 шт. х 4 метра, БРС Tr 70х10 с выст. для монтажа / демонтажа |
| Z-образный соединитель | 1 шт. |
| Колено | 5 шт. |
| ЗИП насоса | 1 шт. |
| Средства безопасности | |
| Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. |
| Медицинская аптечка | 2 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный |
| Заднее защитное устройство |
Есть |
| Боковое защитное устройство | Есть |