Бортовой Камаз 43118 с КМУ ИФ-300
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель для модификаций 43118-42 Камаз 740.622-280 | |
|---|---|
| Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,9±0,4 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 206 (1900) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (мин-1) | 1177 (1300) |
| Топливо | дизельное |
| Двигатель для модификаций 43118-46 Камаз 740.662-300 | |
| Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,9±0,4 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 221 (1900) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (мин-1) | 1275 (1300) |
| Топливо | дизельное |
| Технические характеристики Бортового Камаз 43118 с КМУ ИФ-300 | |
| Шасси автомобиля | Камаз 43118 |
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа и КМУ за кабиной базового ТС |
| КМУ | ИФ-300 |
| Масса снаряженного бортового автомобиля, кг | 10500 |
| Полная масса бортового автомобиля, кг | 20650 |
| Распределение полной массы, кг: | |
|
5450 |
|
15200 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 6900 |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 9 |
| Допустимы наклон КМУ , град.: | |
|
5 |
| Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, км/ч, не более | 85 |