Бортовой Камаз 63501-6996-40
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Двигатель Камаз 740.602-360 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11760 |
Степень сжатия | 17,9 |
Максимальная мощность, кВт | 265 (360 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1570 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики бортового автомобиля Камаз 63501-6996-40 | |
---|---|
Колесная формула | 8х8 |
Тип ошиновки | Односкатная |
Грузоподъемность, тн | 14 |
Топливный бак, л | 2х210 |
Коробка передач | ZF16 |
Объем платформы, м3 | 11 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6112х2470х730 |
Спальное место в кабине | Есть |
Шины | 425/85R21 |
Особенности комплектации |
|