Бортовой Урал 4320-3971-82М
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель ЯМЗ 53602-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 229 (312 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики бортового автомобиля Урал 4320-3971-82М | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, тонн | 10,5 |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, девятиступенчатая |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Шины | Кама-1260, 425/85 R21 |
| Длина бортовой платформы, мм | 6385 |
| Особенности комплектации |
|