Урал NEXT 4320-5111-73
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Наименование | 5111-73 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг |
6 500 |
| Снаряженная масса, кг |
8 575 |
| Полная масса, кг |
17 300 |
| Распределение полной массы, кг: |
На передний мост:5300 На задний мост: 12000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг |
11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53642-10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с. | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина |
Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Платформа | металлическая, тент |
| длина, мм | 4600 |
| Колёса и шины |
Шины -14.00-20, колёса 515-254 |
| Грузовой момент, тм | - |
| Максимальный вылет стрелы, м | - |
| Грузоподъемность на вылете 2,35 м, кг | - |
| Грузоподъемность на максимальном вылете 8,02 м, кг | - |