МКСМ-800
Мини погрузчик МКСМ - 800 (многоцелевая коммунально-строительная машина) служит для погрузочных и транспортировочных работ с грунтом и сыпучими породами, планирования территории, снегоочистки и мусороуборки, рытья ям и траншей, скважного бурения.
Наиболее часто МКСМ-800 применяется при промышленных, строительных, коммунальных и дорожных работах, а также в других отраслях, где тесные условия не позволяют использовать крупногабаритную технику.
Высокая степень компактности и отличная управляемость позволяют использовать в стесненных условиях. Габаритные размеры машины дают возможность проникать в проемы высотой от 2,1 м и шириной от 1,8 м. МКСМ-800 наиболее эффективно проявляет себя при уходе за тротуарами, дорожками для пешеходов, аллеями, рынками, проведении ландшафтных и дорожных работ. Небольшой вес и габаритные размеры погрузчика позволяют осуществлять его транспортировку в грузовом автомобиле.
Благодаря бесступенчатому переключению скоростей в правой и левой коробке передач, при помощи объемного гидропривода, МКСМ-800 плавно меняет скорость движения и разворачивается на месте. Управление движением осуществляется двумя джойстиками, установленными в боковых панелях.
Основным преимуществом является универсальность машины, обеспечиваемая разнообразным быстросменным навесным оборудованием. Смена навесного оборудования настолько легка, что ее может провести сам оператор, при этом гидросистемы машины и навесного оборудования без слива рабочей жидкости соединяются посредством быстросъемной муфты.
| Наименование (модель) | МКСМ-800Н |
| Двигатель | Дизельный HATZ 3M41 |
| Тип двигателя | Четырехтактный трехцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Соответствие Европейскому экологическому стандарту | ЕЭК ООН №24-03 |
| Ресурс двигателя до первого капремонта, моточасов | не менее 18000 |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 2300 |
| Удельный расход топлива при вышеуказанной мощности, г/кВт*ч (г/л. с*ч) | 220 (161,8) |
| Среднечасовой расход топлива, л/ч | 6 |
| Минимальная частота вращения коленвала двиг. На холостом ходу, об/мин | 850 (+50) |
| Возможность использования мини погрузчика в закрытых помещениях по показателю дымности, в соответствии с европейским стандартом | наличие |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее | 36,8 (50) |
| Расход масла после обкатки | 1% от расхода топлива при полной нагрузке |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 850 |
| Рабочее давление двигателя, Мпа (кг/см²) | 16(160) |
| Максимальная грузоподъемность, кг не менее | 800 |
| Максимальная грузоподъемность, Н (кгс), не более | 8000 |
| Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н | 16000 |
| Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 2800 ± 2,5 % |
| Транспортная масса с основным ковшом, кг | 2655 ± 2,5 % |
| Полная масса машины, кг | 3700 ± 2,5 % |
| Максимальная сила тяги, кН | 24 |
| Максимальная скорость движения, км/ч не менее | 10 |
| Минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм | 2440 |
| Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более | 92 |
| Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ, не более | 115 |
| Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ, не более | 126 |
| Основные размеры | |
| ширина машины, мм, не более | 1680 |
| длина машины с основным ковшом, мм, не более | 3270 |
| длина машины без ковша, мм, не более | 2480 |
| высота машины по крыше кабины, мм, не более | 2065 |
| высота по вентилятору системы вентиляции, мм, не более | 2220 |
| высота машины по проблесковому фонарю, мм, не более | 2225 |
| база, мм | 1020 |
| ширина колеи, мм, не более | 1410 |
| максимальный вылет ковша, мм | 1370 |
| Вылет ковша при разгрузке (при максимальном угле разгрузки), мм | 640 |
| ширина основного ковша, мм | 1730 |
| максимальная высота погрузчика с поднятым ковшом, мм | 3700 |
| максимальная высота передней кромки ковша при максимальном угле разгрузи 37º, мм | 2410 |
| высота передней кромки ковша при максимальном вылете, мм | 1485 |
| дорожный просвет, мм, не менее | 206 |
| максимальная высота точки подвески ковша, мм | 3060 |
| передний угол свеса машины | 16° |
| задний угол свеса машины | 23° |
| угол перехода | 124° |
| угол опрокидывания ковша на себя | 39° |
| угол врезания ковша в верхнем положении | 45° |
| угол опрокидывания ковша от себя в верхнем положении | 37° |
| поперечный угол просвета | 138° |
| Преодолеваемые препятствия | |
| Работа на уклоне, град., не более | 5° |
| Удержание стояночным тормозом на уклоне, не более | 13° |
| предельное значение переднего угла проходимости, не менее | 13º |
| предельное значение заднего угла проходимости, град. не менее | 23º |
| Кабина | цельнометаллическая, опрокидываемая вперед (для доступа к узлам и агрегатам для обслуживания и ремонта) |
| Крепление кабины к раме | шарнирное |
| Операторское кресло | подрессорено, имеет возможность продольного перемещения |
| Ремень безопасности двух точечный | в наличии |
| Дуга безопасности | в наличии |
| Расположение всех приборов и управления | в кабине оператора |
| Отопление, вентиляция, шумоизоляция кабины | в наличии |
| Кабина стальная с круговым остеклением | в наличии |
| Внутреннее освещение кабины | в наличии |
| Электрический звуковой сигнал | в наличии |
| Наружные зеркала заднего вида | в наличии |
| Стеклоочиститель | Пер. стекла - электрический |
| Заднего стекла-с ручным приводом | |
| Уровень звука на рабочем месте, дБа | 92 |
| Трансмиссия | Гидрообъёмная передача (ГОП) с шестеренчатыми коробками передач |
| Максимальная сила тяги, кН | 24 |
| Колёсная формула | 4x4 |
| Скорость передвижения назад и вперёд, км/ч не менее | 10 |
| Гидравлические преобразователи | |
| Гидронасос | аксиально-плунжерный регулируемый, 2 шт. |
| Коробка передач | шестеренчатый редуктор, с дисковым тормозом - 2 шт. |
| Способ управления движением машины, поворотом и рабочим тормозом | Бесступенчатое регулирование скоростей правой и левой коробки передач с помощью рычага управления (джойстик) |
| Привод насосов | Шестеренчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой |
| Тип привода | Механический |
| Гидравлическая система рабочего оборудования | |
| насос | шестеренчатый |
| раб давление МПА (кгс/кв. см), не менее | 16 (160) |
| Колеса | |
| Шина | 10,0/75-15,3 |
| Размер ободов | 9,0-15,3 |
| Пригодны для работы на грунтах с низкой несущей способностью | |
| Давление в шинах, кПа (кгс/кв. см) | 240 +/-25 (2,4+/-0,25) |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение электрооборудования, В | 12 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Емкость, А*ч | 90 |
| Количество, шт. | 1 |
| Проблесковый фонарь | в наличии, 1 шт. |
| Звуковой сигнальный прибор | в наличии, 2 шт. |
| Автономный воздушный отопитель | в наличии, 12 В |
| Заземлен | минус |