Модификация | ТВ | ТС | Грузовой момент 130,6 кН/м / 13,3 тм | |
Вес КМУ, кг | 1420 | 1530 | Максимально возможный гидравлический вылет | 10,0 м |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Рабочее давление максимальное | 320 бар | |
2,5 | 5200 | 5000 | Угол поворота | 420° |
4,2 | 3050 | 2900 | Величина выдвижения балок аутригеров | |
6,1 | 2050 | 1940 | R 1 | 5,0 |
8,0 | 1520 | 1420 | R 2Х | 5,6 |
10,0 | 1120 | R 3Х | 6,6 | |
Максимальная грузоподъемность | 5800 кг | |||
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||
Рекомендованный тоннаж машины | 6.0 т и больше | |||
Рекомендованные шасси | КАМАЗ-4308, Isuzu NQR-75, Hino 500, Hyundai HD-78 |
Palfinger PK 13500Т Performance эвакуаторный

Грузоподъемность
5800 кг
Грузовой момент
13,3 тм
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика