Palfinger PK 16001-К High Performance
Грузоподъемность
5700 кг
Грузовой момент
16,2 тм
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Модификация | Std | А | В | Грузовой момент 158,9 кН/м / 16,2 тм | |
Вес КМУ, кг | 1620 | 1741 | 1846 | Максимально возможный гидравлический вылет | 9,8 м |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 13,9 м | ||
3,0 | 5700 | 5580 | 5460 | Грузоподъемность на вылете 13,9 м с механическими вставками | 620 кг |
3,8 | 4250 | 4050 | 3900 | Рабочее давление максимальное | 320 бар |
5,7 | 2850 | 2700 | 2550 | Угол поворота | 420° |
7,8 | 2000 | 1900 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
9,8 | 1500 | R 1 | 5,0 м | ||
R 2X | 5,6 м | ||||
R 3X | 6,6 м | ||||
Максимальная грузоподъемность | 5700 кг | ||||
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||
Рекомендованный тоннаж машины | 10.0 т и больше | ||||
Рекомендованные шасси |
КАМАЗ-65117, КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-44108 (тягач), КАМАЗ-65116 (тягач), МАЗ-5336, МАЗ-6312А8, Hyundai HD-120, Hyundai HD-170, Hino 500, Hino 700, VOLVO FE-Truck, Scania P230, Scania P380, Scania P420, Renault Lander, MAN 33.350, Mercedes Benz Actros |