Palfinger PK 2900 Performance
Грузоподъемность
990 кг
Грузовой момент
2,5 тм
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Модификация | Std | А | В | Грузовой момент 24,5 кН/м / 2,5 тм | |
Вес КМУ, кг | 374 | 406 | 434 | Максимально возможный гидравлический вылет | 6,2 м |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Рабочее давление максимальное | 250 бар | ||
2,7 | 900 | 860 | 820 | Угол поворота | 370° |
3,8 | 640 | 600 | 560 | Величина выдвижения балок аутригеров | |
5,0 | 470 | 420 | R 2 | 3,3 м | |
6,2 | 350 | ||||
Максимальная грузоподъемность | 990 кг | ||||
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||
Рекомендованный тоннаж машины | 2.0 т и больше | ||||
Рекомендованные шасси |
Isuzu NQR75, Fuso Canter, Hino 300, Hyundai HD-78, Ford Cargo 1824, Mercedes Benz Atego |