Palfinger PK 4501HP High Performance
Грузоподъемность
3300 кг
Грузовой момент
4,4 тм
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Модификация | Std | А | В | С | Грузовой момент 43,2 кН/м / 4,4 тм | |
Вес КМУ, кг | 698 | 765 | 831 | 892 | Максимально возможный гидравлический вылет | 10,9 м |
Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 12,6 м | |||
1,2 | 3300 | 3200 | 3150 | 3100 | Грузоподъемность на вылете 12,6 м с механическими вставками | 220 кг |
3,4 | 1320 | 1240 | 1160 | 1100 | Рабочее давление максимальное | 320 бар |
5,2 | 860 | 790 | 730 | 690 | Угол поворота | 400° |
7,0 | 580 | 530 | 480 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
9,0 | 400 | 350 | R 1 | 2,9 м | ||
11,0 | 270 | R 2 | 4,4 м | |||
R 3X | 5,0 м | |||||
Максимальная грузоподъемность | 3300 кг | |||||
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||||
Рекомендованный тоннаж машины | 5.0 т и больше | |||||
Рекомендованные шасси |
Isuzu NQR75, Fuso Canter, Hino 300, Hyundai HD-78, Ford Cargo 1824, Mercedes Benz Atego |