ППУА 1600/100 Камаз 43118-3050-42 1,1 ПТ
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель Камаз 740.622-280 | |
|---|---|
| Тип двигателя | С воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11760 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Максимальная мощность, кВт | 206 (280 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177 (120) |
| Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
| Технические характеристики и комплектация паропромысловой установки ППУА 1600/100 на шасси Камаз 43118-3050-42 | |
|---|---|
| Управление установкой | Из кабины водителя |
| Нагреваемая среда | Вода |
| Температура пара, °С | 1 ступень – 164, 2 ступень – 310 |
| Давление пара, мПа | 1 ступень – 0,6, 2 ступень – 9,81 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки (не более), мин. | 20 |
| Тахограф | Штрих-ТахоRUS |
| Навигационная система |
Абонентский терминал «Omnicom Profit» с датчиками уровня топлива Тип приемника Глонасс/GPS Датчик топлива Omnicom с интерфейсом RS-485; одновременно возможно подключение до 8 датчиков к одному интерфейсу С датчиком вскрытия корпуса Датчик уровня топлива, устанавливаемый на каждый бак Датчик работы двигателя SIM-карта |
| Фургон | Изготовлен из утепленных сэндвич-панелей с внутренней обшивкой из оцинкованного профиля |
| Водяной насос | 1,1ПТ-25Д1М2 обратного вращения |
| Вентилятор | ВР12-26-4 правого вращения, 90° |
| Топливный насос | НМШФ 0,6-25 |
| Клапан предохранительный | СППКр-25х100 муфт. (2 шт.) |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
ДРУ-1ПМ ДНТ-1,5 ИД-1-1,5МПа-27-УХЛ2.1 в комплекте с ШГ-16-L-650 РПИ-20-1 СВН2-02 27V П3.26227-010-02 Ду 10 24V ТМ-520Р.00 150°С, 0,25 кгс/см2, кл. т. 1,0 ТРМ1-Щ2.Р |
| Котел паровой |
1600 кг/ч, 100 кгс/см2 материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
| Устройство горелочное | Двухфорсуночное, форсунки Danfoss OD 60х7,50 USgal//h B; OD 60х10,0 USgal//h B |
| Бак запаса питательной воды | 5,2 м3, эллипсного сечения |
| Бак запаса топлива | 2 шт. по 0,3 м3, трапециидального сечения |
| Размещение ДЗК | На свесе под рамой либо на задней стенке фургона снаружи |
| Автономный отопитель | Планар 4Д |
| ЗИП навесного оборудования | |
| Магистральные паровые трубы | 6 шт. х 4,0 м, БРС с выступами для монтажа / демонтажа |
| Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м |
| Пика | 1 шт. – 1,5 м |
| Запорный узел | 1 шт. |
| Колено | 5 шт. |
| ЗИП водяного насоса | 1 шт. |
| ЗИП горелочного устройства | 1 шт. |
| Средства безопасности | |
| Огнетушитель | 3 шт. – ОП-6 |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кроншейнами |
| Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный |