Полуприцеп-цистерна для ГСМ УЗСТ 9175-000006 (20 м³)
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Технические характеристики и комплектация полуприцепа-цистерны ППЦ-20 | |
|---|---|
| Марка, модель | УЗСТ 9175 (модификация - УЗСТ 9175-000006) |
| Наименование (тип) | Полуприцеп-цистерна |
| Предназначение | Тип FL, для транспортировки светлых нефтепродуктов |
| Для эксплуатации в составе | Седельный тягач Урал 44202-3511-82М |
| Основные параметры полуприцепа цистерны | |
| Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Сечение цистерны | Эллипс |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Крышка горловины | Алюминиевая |
| Общая номинальная вместимость, м3 | 20 |
| Относительная погрешность вместимости цистерны, % | ± 1,5 |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 4 (1) |
| Шины пневматические | 425/85 R21 |
| Шкворень | 2 дюйма (50,8 мм) |
| Рабочая тормозная система | Двухпроводная, пневматическая с колодочными механизмами барабанного типа с приводом на все колеса, с ABS |
| Стояночная тормозная система | С механическим приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы |
| Габаритные и весовые характеристики полуприцепа-цистерны | |
| База, мм | 6690 + 1550 |
| Колея, мм | 2050 |
| Максимальная нагрузка на ССУ, кг | 9000 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 10000 |
| Полная масса транспортного средства, кг, не более | 26600 |
| Распределение полной массы, кг, не более: | |
|
8800 |
|
8800 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
|
11085±10 |
|
2539 |
|
3440 |
| Насосный узел полуприцепа-цистерны | |
| Насос топливный |
|
| Тип привода насоса | Гидравлический |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - Ду 75 мм, длина 4 метра каждый, с БРС типа "Elaflex" 3" |
| Способ укладки рукавов | Пластиковые пеналы - 2 шт., смонтированные по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | Пластиковые |
| Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
| Дыхательный клапан | УД-2/80 |
| Выполнение рабочих операций полуприцепом-цистерной | |
|
|
| Средства безопасности | |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Выключение массы | Двойное |
| Фонарь автономного питания с мигающими или постоянными огнями оранжевого цвета, в пожаробезопасном исполнении | 2 шт. |
| Корзина запасного колеса | 1 шт. |
| Устройство заземления | 1 шт. - ЗУ-1.021 |
| Огнетушитель | 2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах |
| Табличка с идентификационным номером опасности и номером ООН, цифры рельефные | 2 шт. |
| Знак 3.17.2 "ОПАСНОСТЬ" с упором | 2 шт. |
| Знак аварийной остановки с упором | 2 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. - с надписью "ПЕСОК" |
| Ящик для кошмы | 1 шт. - с надписью "КОШМА" |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |
|
|