ТР2022.01
Описание
Характеристика
Описание
Трубоукладчик ТР20 предназначен для укладки трубопроводов в траншею,сопровождения очистных и изоляционных машин, а также для выполнения различных подъемно-транспортных работ при строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 1020 мм на грунтах обычных и с пониженной несущей способностью. Трубоукладчик предназначен для эксплуатации в районах с минимальной температурой воздуха до минус 40°С.
Грузоподъемное оборудование
Лебедка: | ||
- тип | двухбарабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением | |
- привод | от верхнего вала коробки передач через трехступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал | |
- тормоза | ленточные, нормальнозамкнутые | |
Скорость подъема и опускания крюка, м/мин: | ||
- первая | 1,0-2,2 | |
- вторая | 4,0-8,6 | |
- третья | 10,2-22,5 | |
Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с, не более: | ||
- первой | 85 | |
- второй | 24 | |
- третьей | 11 | |
Грузовой и стреловой канаты: | ||
- диаметр, мм | 19,5 или 20 | |
- длина грузового каната, м | 65 | |
- длина стрелового каната, м | 65 | |
Противовес: | ||
- тип | выносной, с перекрестной схемой выдвижения с гидравлическим приводом | |
- количество грузов, шт | 4 | |
- масса одного груза, кг | 680 | |
6150 | ||
Cтрела трубчатая, конструкция прямоугольного сечения | ||
- длина стрелы, м | 7 | |
Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л: | ||
- картер лебедки | 18 | |
- картер зубчатых передач редуктора | 8 | |
- картер цепной передачи редуктора | 2 | |
- гидросистема трубоукладчика | 116,5 |
Характеристика
Базовый трактор |
Т10МБ.0121-5 (в спецкомплектации) |
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 1250 об/мин | 132 (180) |
Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), т | 20 |
Грузоподъемность максимальная (на плече 1.22м), т | 41 |
Момент грузовой устойчивости, т.м | 50 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 5,3 |
Глубина опускания крюка при минимальном вылете крюка, м | 2,5 |
Скорость передвижения, км/ч: | |
- вперед | 1,75-7,06 |
- назад | 2,49-8,41 |
Среднее давление на грунт левой гусеницы (при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т), кгс/см. кв. |
2,3 |
Расчетное максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, т | 22 |
Эксплуатационная масса, кг | 29550 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Эксплуатационная масса, кг | 31300 |