Каталог
Автокраны
Пожарная техника
Снегоочистители
Снегоболотоходы
Запорная арматура

UNIC UR-V345

Грузовой момент
7,27 тм
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
UR-V340 серия UR-V 346 UR-V 345 UR-V 344 UR-V 343 UR-V 342
Количество секций 6 5 4 3 2
Рабочий радиус, м 0,73-14,42 0,71-12,11 0,67-9,81 0,65-7,51 0,65-5,32
Максимальная грузоподъемность, кг / при рабочем радиусе, м 3030 / 2,4 3030 / 2,5 3030 / 2,6 3030 / 2,7 3030 / 2,7
Телескопирование стрелы, м 3,63-14,61 3,54-12,30 3,41-10,00 3,31-7,70 3,27-5,51
Высота поднятия крюка, м 15,9 13,7 11,4 9,2 7
Опускание крюка ниже уровня земли, м 17,1 14,3 11,5 8,7 6,1
Угол поворота стрелы, градусы 360 360 360 360 36

Запросить условия, стоимость и сроки поставки

Поля , обязательные для заполнения отмечены звездочкой *

Модификации