УМП-400 Урал 43206-1352-71М
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Двигатель ЯМЗ-53622-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество и расположение цилиндров | L6 (рядное) |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 176,5 (240 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 900 (92) |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация базовой модели | |
|---|---|
| Горелки | Riello 40 G-20DC |
| Вентилятор | BP-280-46-5 |
| Теплогенератор | Макс. тепловая мощность - 400 кВт, температура на выходе - 100 С |
| Бак топливный | 350 литров |
| Количество выводов для рукавов, шт. | 3 |
| Вместимость пеналов для рукавов, шт. | 6 |
| Фургон | Каркасно-металлический без утепления, рабочая площадка для обслуживания |
| Размещения ДЗК | за кабиной |
| Комплект рукавов | ДУ 220, L=6м, - 6 шт. (производство ООО "УЗСТ") |
| Средства безопасности | |
|
|