Полуприцеп-цистерна для ГСМ УЗСТ-ППЦ-27 м³ (3-осный, переменное сечение)
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Параметры цистерны УЗСТ ППЦ-27 для ГСМ | ||
---|---|---|
Модификация | УЗСТ 9174-000006 | |
Номинальный объем, м3 | 27 | |
Сечение цистерны | Чемоданное | |
Продольное сечение | Переменное | |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С | |
Количество секций | 3 (три) по 9 м3 каждая | |
Крепление цистерны | Стяжными лентами | |
Горловина цистерны | Алюминиевые крышки люков | |
Дыхательный клапан | УД2-80 - по 1 шт. на каждую секцию | |
Донный клапан | ВО-100 - по 1 шт. на каждую секцию | |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. | |
Способ укладки рукавов | Пеналы по обеим сторонам цистерны | |
Основные параметры полуприцепа | ||
Количество осей/колес | 3/6 + 1 | |
Оси | HJ | |
Подвеска | Рессорно-балансирная с реактивными штангами | |
Шины | 385/65 R22.5 | |
Опорное устройство | Механическое телескопического типа - с двумя секциями (с механическим и ручным подъемом) | |
Шкворень | 2 дюйма | |
Тормозная система | Рабочая | Стояночная |
С пневматическим приводом, двухконтурная WABCO с ABS | С пневматическим приводом | |
Электрооборудование | 24В - однопроводное от бортовой сети тягача | |
Соединительные электрические розетки | Семиконтактные ПС-325, ПС-326 и 15-контактные ISO 12098 | |
Дополнительные разъемы | Для подкачки колес в задней части | |
Буксировочные петли | «Утюги» | |
Ящик ЗИП | Есть | |
Задний буфер | Регулируемый по высоте | |
Боковая защита | Алюминиевая откидная | |
Противооткатные упоры | 2 шт. | |
Средства безопасности | ||
Экранирование |
Есть | |
Устройство заземления | Есть | |
Огнетушитель | 2 шт. - ОП-6 - в пластиковых пеналах | |
Медицинская аптечка | 1 шт. | |
Знак аварийной остановки | 1 шт. | |
Держатели для информационной таблички | 3 шт. справа, слева и сзади | |
Таблички информационные | 3 шт. справа, слева и сзади | |
Ящик для песка | 1 шт. - с надписью "ПЕСОК" | |
Ящик для кошмы | 1 шт. - с надписью "КОШМА" |