Шасси Камаз 43501
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
| Технические характеристики шасси Камаз 43501 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | |
| 43501-3011-26 (D4) | 43501-3013-26 (D4) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип ошиновки | Односкатная | |
| Грузоподъемность, тонн | 5,3 | |
| Модель двигателя | Cummins ISB 6.7 250 | |
| Мощность, л.с. | 250 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Длина монтажной рамы, мм | 3685 | 4130 |
| Спальное место | — | |
| Шины | 395/80R20 | |
| Топливный бак, л | 170 + 125 | |
| Особенности комплектации |
|
|